Tiaho Primary School
- 学校区域:霍克湾
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Diane McCallum
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:93 Clyde Road, Wairoa
- 学校电话:06-8386085
- 学校传真:06-8386993
- 电子邮件:[email protected]
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Mata Nui o Kahungunu.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 01 | 男 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Year 01 | 共计 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
Year 02 | 女 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Year 02 | 男 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
Year 02 | 共计 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 |
Year 03 | 女 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 |
Year 03 | 男 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 |
Year 03 | 共计 | 39 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 46 |
Year 04 | 女 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 04 | 男 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Year 04 | 共计 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Year 05 | 女 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Year 05 | 男 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Year 05 | 共计 | 25 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 30 |
Year 06+ | 女 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
Year 06+ | 男 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
Year 06+ | 共计 | 23 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 28 |
共计 | 女 | 79 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 88 |
共计 | 男 | 80 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 95 |
共计 | 共计 | 159 | 4 | 4 | 0 | 16 | 0 | 183 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Three Kings School
下一所学校:Tikipunga High School