Three Kings School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Josephine Willmoth
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:944 Mt Eden Road, Auckland
- 学校电话:09-6257208
- 学校传真:09-6257214
- 电子邮件:[email protected]
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Puketāpapa Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 3 | 8 | 4 | 20 | 1 | 37 |
Year 01 | 男 | 4 | 3 | 19 | 5 | 16 | 1 | 48 |
Year 01 | 共计 | 5 | 6 | 27 | 9 | 36 | 2 | 85 |
Year 02 | 女 | 2 | 2 | 15 | 1 | 17 | 0 | 37 |
Year 02 | 男 | 2 | 3 | 19 | 2 | 17 | 0 | 43 |
Year 02 | 共计 | 4 | 5 | 34 | 3 | 34 | 0 | 80 |
Year 03 | 女 | 2 | 3 | 6 | 2 | 24 | 0 | 37 |
Year 03 | 男 | 4 | 8 | 10 | 0 | 35 | 0 | 57 |
Year 03 | 共计 | 6 | 11 | 16 | 2 | 59 | 0 | 94 |
Year 04 | 女 | 4 | 5 | 7 | 3 | 16 | 0 | 35 |
Year 04 | 男 | 3 | 4 | 15 | 0 | 24 | 1 | 47 |
Year 04 | 共计 | 7 | 9 | 22 | 3 | 40 | 1 | 82 |
Year 05 | 女 | 2 | 2 | 9 | 2 | 26 | 0 | 41 |
Year 05 | 男 | 5 | 2 | 12 | 1 | 31 | 0 | 51 |
Year 05 | 共计 | 7 | 4 | 21 | 3 | 57 | 0 | 92 |
Year 06+ | 女 | 1 | 7 | 10 | 3 | 29 | 0 | 50 |
Year 06+ | 男 | 5 | 5 | 10 | 2 | 29 | 1 | 52 |
Year 06+ | 共计 | 6 | 12 | 20 | 5 | 58 | 1 | 102 |
共计 | 女 | 12 | 22 | 55 | 15 | 132 | 1 | 237 |
共计 | 男 | 23 | 25 | 85 | 10 | 152 | 3 | 298 |
共计 | 共计 | 35 | 47 | 140 | 25 | 284 | 4 | 535 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Thorrington School
下一所学校:Tiaho Primary School