Te Kura o Te Teko
- 学校区域:普伦蒂湾
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Anthony Holland
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in Māori Medium
- 学校地址:24 Te Teko Road, Te Teko
- 学校电话:07-3228442
- 学校传真:07-3228980
- 电子邮件:[email protected]
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Pūtauaki ki Rangitaiki Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 01 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 01 | 共计 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Year 02 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 02 | 男 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 02 | 共计 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Year 03 | 女 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 03 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 03 | 共计 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Year 04 | 女 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 04 | 男 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Year 04 | 共计 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Year 05 | 女 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 05 | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 05 | 共计 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Year 06 | 女 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 06 | 男 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 06 | 共计 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Year 07 | 女 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 07 | 男 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 07 | 共计 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Year 08 | 女 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 08 | 男 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 08 | 共计 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
共计 | 女 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
共计 | 男 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
共计 | 共计 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Te Kura o Te Paroa