Te Kura o Te Paroa
- 学校区域:普伦蒂湾
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Erin Te Pou
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:Some students in Māori Medium
- 学校地址:Paroa Road, Whakatane
- 学校电话:07-3086652
- 学校传真:07-3078374
- 电子邮件:[email protected]
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Whakatane Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Year 01 | 男 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 01 | 共计 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Year 02 | 女 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Year 02 | 男 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Year 02 | 共计 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Year 03 | 女 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Year 03 | 男 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Year 03 | 共计 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Year 04 | 女 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Year 04 | 男 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Year 04 | 共计 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Year 05 | 女 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Year 05 | 男 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 05 | 共计 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Year 06 | 女 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Year 06 | 男 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Year 06 | 共计 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Year 07 | 女 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 07 | 男 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 07 | 共计 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Year 08 | 女 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 08 | 男 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Year 08 | 共计 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
共计 | 女 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
共计 | 男 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
共计 | 共计 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Te Kura o Te Moutere o Matakana
下一所学校:Te Kura o Te Teko