Te Kura Maori o Porirua
- 学校区域:惠灵顿
- 学校类型:小学+初中+高中(Year 1-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Sophie Tukukino
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in Māori Medium
- 学校地址:392 Warspite Avenue, Porirua
- 学校电话:04-2359617
- 学校传真:04-2359156
- 电子邮件:[email protected]
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Year 01 | 男 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 01 | 共计 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Year 02 | 女 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Year 02 | 男 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Year 02 | 共计 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Year 03 | 女 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Year 03 | 男 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Year 03 | 共计 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Year 04 | 女 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Year 04 | 男 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 04 | 共计 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Year 05 | 女 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Year 05 | 男 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Year 05 | 共计 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Year 06 | 女 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 06 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 06 | 共计 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Year 07 | 女 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Year 07 | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 07 | 共计 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Year 08 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 08 | 男 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 08 | 共计 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Year 09 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 09 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 09 | 共计 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Year 10 | 女 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 10 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 10 | 共计 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 11 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 11 | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 11 | 共计 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Year 12 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 12 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 12 | 共计 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 13+ | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 13+ | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 13+ | 共计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
共计 | 女 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |
共计 | 男 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
共计 | 共计 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Te Kura Maori o Nga Tapuwae
下一所学校:Te Kura Maori o Waatea