Te Kura Maori o Nga Tapuwae
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学+初中+高中(Year 1-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Arihia Stirling
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in Māori Medium
- 学校地址:253 Buckland Road West, Auckland
- 学校电话:09-5516161
- 学校传真:09-5516170
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Tainui Kāhui Kura Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 01 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 01 | 共计 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Year 02 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 02 | 男 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 02 | 共计 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Year 03 | 女 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 03 | 男 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 03 | 共计 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Year 04 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 04 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 04 | 共计 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 05 | 女 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Year 05 | 男 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Year 05 | 共计 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Year 06 | 女 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 06 | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 06 | 共计 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Year 07 | 女 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 07 | 男 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 07 | 共计 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Year 08 | 女 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Year 08 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 08 | 共计 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Year 09 | 女 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 09 | 男 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 09 | 共计 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Year 10 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 10 | 男 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Year 10 | 共计 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Year 11 | 女 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Year 11 | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 11 | 共计 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Year 12 | 女 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 12 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 12 | 共计 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 13+ | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 13+ | 男 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 13+ | 共计 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
共计 | 女 | 129 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
共计 | 男 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
共计 | 共计 | 255 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =