Te Kura Kaupapa Maori o Tuia te Matangi
- 学校区域:北部地区
- 学校类型:小学+初中+高中(Year 1-15)
- 政府评分:
- 现任校长:
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in Māori Medium
- 学校地址:61 Croucher Street, Nelson
- 学校电话:03-9280031
- 学校传真:03-9280032
- 电子邮件:[email protected]
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 01 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 01 | 共计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 02 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 02 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 02 | 共计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 03 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 03 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 03 | 共计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 04 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 04 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 04 | 共计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 05 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 05 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 05 | 共计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 06 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 06 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 06 | 共计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 07 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 07 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 07 | 共计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 09 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 09 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 09 | 共计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 10 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 10 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 10 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 11 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 11 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 11 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 12 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 12 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 12 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 13+ | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 13+ | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 13+ | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
共计 | 女 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
共计 | 男 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
共计 | 共计 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =