Te Kura Kaupapa Maori o Toku Mapihi Maurea
- 学校区域:怀卡托/汉密尔顿
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Laura Hawksworth
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in Māori Medium
- 学校地址:137 Silverdale Road, Hamilton
- 学校电话:07-8568266
- 学校传真:07-8583426
- 电子邮件:[email protected]
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Tainui Kāhui Kura Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 01 | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 01 | 共计 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Year 02 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 02 | 男 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 02 | 共计 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Year 03 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 03 | 男 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 03 | 共计 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Year 04 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 04 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 04 | 共计 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 05 | 女 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 05 | 男 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 05 | 共计 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Year 06 | 女 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 06 | 男 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 06 | 共计 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Year 07 | 女 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 07 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 07 | 共计 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 08 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 08 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 08 | 共计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
共计 | 女 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
共计 | 男 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
共计 | 共计 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =