Te Kura Kaupapa Maori o Manawatu
- 学校区域:马纳瓦图/旺加努伊
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Denise Marshall
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in Māori Medium
- 学校地址:88 Rhodes Drive, Palmerston North
- 学校电话:06-3542900
- 学校传真:06-3530723
- 电子邮件:[email protected]
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Hononga Kāhui Kura - Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 01 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 01 | 共计 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Year 02 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 02 | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 02 | 共计 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Year 03 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 03 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Year 03 | 共计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Year 04 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 04 | 男 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 04 | 共计 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Year 05 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Year 05 | 男 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 05 | 共计 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Year 06 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 06 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 06 | 共计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 07 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 07 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 07 | 共计 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 08 | 女 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 08 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 08 | 共计 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
共计 | 女 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 |
共计 | 男 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 |
共计 | 共计 | 105 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 108 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =