Te Kura Kaupapa Maori o Kawakawa mai Tawhiti
- 学校区域:吉斯伯恩
- 学校类型:小学+初中+高中(Year 1-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Campbell Dewes
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in Māori Medium
- 学校地址:22 Wharf Road, Hicks Bay
- 学校电话:06-8644616
- 学校传真:06-864 4617
- 电子邮件:tari@kkmt.school.nz
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Kāhui Ako o Ngā Kura Kaupapa 毛利 o Ngāti Porou.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 01 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 01 | 共计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 02 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 02 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 02 | 共计 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 03 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 03 | 男 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 03 | 共计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 04 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 04 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 04 | 共计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 05 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 05 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 05 | 共计 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 06 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 06 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 06 | 共计 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 07 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 07 | 男 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 07 | 共计 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 08 | 女 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 08 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 08 | 共计 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 09 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 09 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 09 | 共计 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 10 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 10 | 男 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 10 | 共计 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Year 11 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 11 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 11 | 共计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 12 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 12 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 12 | 共计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 13+ | 女 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 13+ | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 13+ | 共计 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
共计 | 女 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
共计 | 男 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
共计 | 共计 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =