Te Kura Kaupapa Maori o Horouta Wananga
- 学校区域:吉斯伯恩
- 学校类型:小学+初中+高中(Year 1-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Brucenna Gilvray-Nohotima
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in Māori Medium
- 学校地址:30 Desmond Road, Gisborne
- 学校电话:06-8672029
- 学校传真:
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 01 | 男 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Year 01 | 共计 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Year 02 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 02 | 男 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 02 | 共计 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Year 03 | 女 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Year 03 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 03 | 共计 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Year 04 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 04 | 男 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 04 | 共计 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Year 05 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 05 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 05 | 共计 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 06 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 06 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 06 | 共计 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 07 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 07 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 07 | 共计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 08 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 08 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 08 | 共计 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 09 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 09 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 09 | 共计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 10 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 10 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 10 | 共计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 11 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 11 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 11 | 共计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 12 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 12 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 12 | 共计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 13+ | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 13+ | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 13+ | 共计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
共计 | 女 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84 |
共计 | 男 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
共计 | 共计 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 159 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =