Te Kura Kaupapa Maori o Hoani Waititi

    学校区域:奥克兰
    学校类型:小学+初中+高中(Year 1-15)
    政府评分:(Decile评分2017年停止更新)
    现任校长:David Wright 
    学校性质:国立学校
    住宿设施:No
    语言环境:All students in Māori Medium
    学校地址:441 West Coast Road, Auckland
    学校电话:09-8182317 
    学校传真:09-8182357 
    学校网站: 
    是否招国际学生: 不招生国际学生
    0
    学校人数:
    Rolls by funding year level, gender, and ethnic group, as at 1 July 2017
    年级 性别 毛利 岛裔 亚裔 其他 欧裔 国际生 共计
    Year 01 12 0 0 0 0 0 12
    Year 01 7 0 0 0 0 0 7
    Year 01 共计 19 0 0 0 0 0 19
    Year 02 6 0 0 0 0 0 6
    Year 02 6 0 0 0 0 0 6
    Year 02 共计 12 0 0 0 0 0 12
    Year 03 10 0 0 0 0 0 10
    Year 03 0 0 0 0 0 0 0
    Year 03 共计 10 0 0 0 0 0 10
    Year 04 8 0 0 0 0 0 8
    Year 04 5 0 0 0 0 0 5
    Year 04 共计 13 0 0 0 0 0 13
    Year 05 8 0 0 0 0 0 8
    Year 05 8 0 0 0 0 0 8
    Year 05 共计 16 0 0 0 0 0 16
    Year 06 6 0 0 0 0 0 6
    Year 06 5 0 0 0 0 0 5
    Year 06 共计 11 0 0 0 0 0 11
    Year 07 9 0 0 0 0 0 9
    Year 07 6 0 0 0 0 0 6
    Year 07 共计 15 0 0 0 0 0 15
    Year 08 8 0 0 0 0 0 8
    Year 08 5 0 0 0 0 0 5
    Year 08 共计 13 0 0 0 0 0 13
    Year 09 9 0 0 0 0 0 9
    Year 09 4 0 0 0 0 0 4
    Year 09 共计 13 0 0 0 0 0 13
    Year 10 7 0 0 0 0 0 7
    Year 10 5 0 0 0 0 0 5
    Year 10 共计 12 0 0 0 0 0 12
    Year 11 10 0 0 0 0 0 10
    Year 11 11 0 0 0 0 0 11
    Year 11 共计 21 0 0 0 0 0 21
    Year 12 11 0 0 0 0 0 11
    Year 12 4 0 0 0 0 0 4
    Year 12 共计 15 0 0 0 0 0 15
    Year 13+ 7 0 0 0 0 0 7
    Year 13+ 9 0 0 0 0 0 9
    Year 13+ 共计 16 0 0 0 0 0 16
    共计 111 0 0 0 0 0 111
    共计 75 0 0 0 0 0 75
    共计 共计 186 0 0 0 0 0 186

新西兰留学申请

= 推荐新西兰中小学 =

  • Villa Maria College坎特伯雷/基督城国立综合
  • Tahuna Normal Intermediate奥塔哥/达尼丁国立学校
  • St Paul's Collegiate (Hamilton)怀卡托/汉密尔顿私立学校
  • Tamahere Model Country School怀卡托/汉密尔顿国立学校
  • Waikato Diocesan School For Girls怀卡托/汉密尔顿国立综合
  • St Patrick's College (Kilbirnie)惠灵顿国立综合
  • Whanganui High School马纳瓦图/旺加努伊国立学校
  • Woodford House霍克湾国立综合

= 新西兰小学申请问题集 =

更多学校

点这里关闭本窗口