Sutton Park School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Iosua Esera
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:Some students in Māori Medium and some in Pasifika Medium
- 学校地址:89 Vine Street, Auckland
- 学校电话:09-2764560
- 学校传真:09-2764529
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Whakatipu Akoranga Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Year 01 | 男 | 7 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 |
Year 01 | 共计 | 13 | 60 | 1 | 1 | 1 | 0 | 76 |
Year 02 | 女 | 9 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Year 02 | 男 | 8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Year 02 | 共计 | 17 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Year 03 | 女 | 6 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Year 03 | 男 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Year 03 | 共计 | 8 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Year 04 | 女 | 6 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Year 04 | 男 | 6 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Year 04 | 共计 | 12 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 |
Year 05 | 女 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Year 05 | 男 | 5 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Year 05 | 共计 | 9 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 |
Year 06 | 女 | 3 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Year 06 | 男 | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Year 06 | 共计 | 5 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Year 07 | 女 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Year 07 | 男 | 5 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Year 07 | 共计 | 7 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67 |
Year 08 | 女 | 2 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 |
Year 08 | 男 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Year 08 | 共计 | 3 | 43 | 2 | 0 | 1 | 0 | 49 |
共计 | 女 | 38 | 234 | 4 | 0 | 1 | 0 | 277 |
共计 | 男 | 36 | 220 | 6 | 1 | 1 | 0 | 264 |
共计 | 共计 | 74 | 454 | 10 | 1 | 2 | 0 | 541 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Sunset Primary School
下一所学校:Swannanoa School