Sunset Primary School
- 学校区域:普伦蒂湾
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Niels Rasmussen
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:Some students in Māori Medium
- 学校地址:Sunset Road, Rotorua
- 学校电话:07-3484289
- 学校传真:07-3436204
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Maru o Ngongotaha (Rotorua) Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 01 | 男 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
Year 01 | 共计 | 20 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |
Year 02 | 女 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 02 | 男 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 02 | 共计 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Year 03 | 女 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Year 03 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 03 | 共计 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Year 04 | 女 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 04 | 男 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Year 04 | 共计 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
Year 05 | 女 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 05 | 男 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 05 | 共计 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Year 06+ | 女 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 06+ | 男 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 06+ | 共计 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
共计 | 女 | 64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
共计 | 男 | 45 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 59 |
共计 | 共计 | 109 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 129 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Sunnyvale School
下一所学校:Sutton Park School