St Paul's School (Richmond)
- 学校区域:北部地区
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Maureen Phillips
- 学校性质:国立综合
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:63 Salisbury Road, Nelson
- 学校电话:03-5442243
- 学校传真:
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Waimea Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 13 |
Year 01 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
Year 01 | 共计 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 22 |
Year 02 | 女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 12 |
Year 02 | 男 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 17 |
Year 02 | 共计 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 0 | 29 |
Year 03 | 女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 18 |
Year 03 | 男 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 14 |
Year 03 | 共计 | 2 | 0 | 1 | 1 | 28 | 0 | 32 |
Year 04 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 |
Year 04 | 男 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 14 |
Year 04 | 共计 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | 25 |
Year 05 | 女 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 16 |
Year 05 | 男 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 |
Year 05 | 共计 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26 | 0 | 29 |
Year 06 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Year 06 | 男 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 15 |
Year 06 | 共计 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 26 |
Year 07 | 女 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 | 20 |
Year 07 | 男 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 |
Year 07 | 共计 | 2 | 4 | 0 | 1 | 28 | 0 | 35 |
Year 08 | 女 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 14 |
Year 08 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 |
Year 08 | 共计 | 3 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 26 |
共计 | 女 | 6 | 3 | 4 | 3 | 99 | 0 | 115 |
共计 | 男 | 12 | 8 | 3 | 0 | 86 | 0 | 109 |
共计 | 共计 | 18 | 11 | 7 | 3 | 185 | 0 | 224 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =