St Paul's School (Massey)
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Mary Zellman
- 学校性质:国立综合
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:498 Don Buck Road, Auckland
- 学校电话:09-8327200
- 学校传真:09-8327202
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Kāhui Ako o Waitakere, Waitakere Community of Learners.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 10 | 11 | 9 | 3 | 10 | 0 | 43 |
Year 01 | 男 | 9 | 11 | 8 | 1 | 13 | 0 | 42 |
Year 01 | 共计 | 19 | 22 | 17 | 4 | 23 | 0 | 85 |
Year 02 | 女 | 2 | 6 | 15 | 1 | 9 | 0 | 33 |
Year 02 | 男 | 5 | 8 | 7 | 2 | 13 | 0 | 35 |
Year 02 | 共计 | 7 | 14 | 22 | 3 | 22 | 0 | 68 |
Year 03 | 女 | 5 | 7 | 7 | 1 | 15 | 0 | 35 |
Year 03 | 男 | 5 | 10 | 11 | 0 | 14 | 0 | 40 |
Year 03 | 共计 | 10 | 17 | 18 | 1 | 29 | 0 | 75 |
Year 04 | 女 | 4 | 3 | 8 | 1 | 10 | 0 | 26 |
Year 04 | 男 | 2 | 11 | 7 | 1 | 13 | 0 | 34 |
Year 04 | 共计 | 6 | 14 | 15 | 2 | 23 | 0 | 60 |
Year 05 | 女 | 8 | 7 | 7 | 2 | 15 | 0 | 39 |
Year 05 | 男 | 5 | 13 | 10 | 3 | 12 | 0 | 43 |
Year 05 | 共计 | 13 | 20 | 17 | 5 | 27 | 0 | 82 |
Year 06+ | 女 | 2 | 6 | 7 | 1 | 9 | 0 | 25 |
Year 06+ | 男 | 1 | 9 | 10 | 2 | 15 | 0 | 37 |
Year 06+ | 共计 | 3 | 15 | 17 | 3 | 24 | 0 | 62 |
共计 | 女 | 31 | 40 | 53 | 9 | 68 | 0 | 201 |
共计 | 男 | 27 | 62 | 53 | 9 | 80 | 0 | 231 |
共计 | 共计 | 58 | 102 | 106 | 18 | 148 | 0 | 432 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =