St Patrick's School (Napier)
- 学校区域:霍克湾
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Jurek Wypych
- 学校性质:国立综合
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:24 Riverbend Road, Napier
- 学校电话:06-8439238
- 学校传真:06-8435467
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Mataruahou Napier City Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 7 | 3 | 3 | 0 | 12 | 0 | 25 |
Year 01 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 |
Year 01 | 共计 | 10 | 3 | 3 | 0 | 24 | 0 | 40 |
Year 02 | 女 | 5 | 1 | 0 | 2 | 16 | 0 | 24 |
Year 02 | 男 | 6 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 22 |
Year 02 | 共计 | 11 | 4 | 1 | 2 | 28 | 0 | 46 |
Year 03 | 女 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 18 |
Year 03 | 男 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 15 |
Year 03 | 共计 | 7 | 2 | 3 | 2 | 19 | 0 | 33 |
Year 04 | 女 | 6 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 20 |
Year 04 | 男 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 16 |
Year 04 | 共计 | 10 | 4 | 2 | 0 | 20 | 0 | 36 |
Year 05 | 女 | 4 | 1 | 4 | 1 | 16 | 0 | 26 |
Year 05 | 男 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 17 |
Year 05 | 共计 | 9 | 1 | 5 | 1 | 27 | 0 | 43 |
Year 06 | 女 | 3 | 3 | 1 | 1 | 16 | 0 | 24 |
Year 06 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16 |
Year 06 | 共计 | 6 | 3 | 1 | 1 | 29 | 0 | 40 |
Year 07 | 女 | 12 | 1 | 2 | 0 | 25 | 0 | 40 |
Year 07 | 男 | 3 | 3 | 1 | 0 | 15 | 0 | 22 |
Year 07 | 共计 | 15 | 4 | 3 | 0 | 40 | 0 | 62 |
Year 08 | 女 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 25 |
Year 08 | 男 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 23 |
Year 08 | 共计 | 5 | 4 | 0 | 0 | 39 | 0 | 48 |
共计 | 女 | 43 | 14 | 13 | 5 | 127 | 0 | 202 |
共计 | 男 | 30 | 11 | 5 | 1 | 99 | 0 | 146 |
共计 | 共计 | 73 | 25 | 18 | 6 | 226 | 0 | 348 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =