St Patrick's School (Masterton)
- 学校区域:惠灵顿
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Stephen Wheeler
- 学校性质:国立综合
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:132 Chapel Street, Masterton
- 学校电话:06-3775043
- 学校传真:06-3770371
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Masterton (Whakaoriori) Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 7 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 17 |
Year 01 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 21 |
Year 01 | 共计 | 13 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 38 |
Year 02 | 女 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 22 |
Year 02 | 男 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 |
Year 02 | 共计 | 15 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 40 |
Year 03 | 女 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 |
Year 03 | 男 | 7 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 20 |
Year 03 | 共计 | 9 | 3 | 1 | 0 | 22 | 0 | 35 |
Year 04 | 女 | 6 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0 | 23 |
Year 04 | 男 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 17 |
Year 04 | 共计 | 9 | 3 | 2 | 0 | 26 | 0 | 40 |
Year 05 | 女 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 18 |
Year 05 | 男 | 4 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | 22 |
Year 05 | 共计 | 12 | 1 | 3 | 1 | 23 | 0 | 40 |
Year 06+ | 女 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 0 | 28 |
Year 06+ | 男 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 18 |
Year 06+ | 共计 | 10 | 5 | 3 | 0 | 28 | 0 | 46 |
共计 | 女 | 32 | 8 | 9 | 1 | 73 | 0 | 123 |
共计 | 男 | 36 | 4 | 5 | 0 | 71 | 0 | 116 |
共计 | 共计 | 68 | 12 | 14 | 1 | 144 | 0 | 239 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =