St Joseph's School (Invercargill)
- 学校区域:北部地区
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Anne Canny
- 学校性质:国立综合
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:70 Eye Street, Invercargill
- 学校电话:03-2186574
- 学校传真:03-2141175
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Special Character Invercargill Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 15 |
Year 01 | 男 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 |
Year 01 | 共计 | 8 | 3 | 7 | 0 | 10 | 0 | 28 |
Year 02 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 |
Year 02 | 男 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 |
Year 02 | 共计 | 8 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 23 |
Year 03 | 女 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 12 |
Year 03 | 男 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 13 |
Year 03 | 共计 | 7 | 2 | 5 | 0 | 11 | 0 | 25 |
Year 04 | 女 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 14 |
Year 04 | 男 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 |
Year 04 | 共计 | 7 | 0 | 5 | 1 | 10 | 0 | 23 |
Year 05 | 女 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 |
Year 05 | 男 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 |
Year 05 | 共计 | 3 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 18 |
Year 06 | 女 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
Year 06 | 男 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 |
Year 06 | 共计 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 18 |
Year 07 | 女 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Year 07 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 07 | 共计 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Year 08 | 女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Year 08 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 08 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
共计 | 女 | 18 | 3 | 14 | 2 | 39 | 0 | 76 |
共计 | 男 | 19 | 7 | 12 | 0 | 30 | 0 | 68 |
共计 | 共计 | 37 | 10 | 26 | 2 | 69 | 0 | 144 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =