St Joseph's School (Hawera)
- 学校区域:塔拉纳基
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Catherine Clough
- 学校性质:国立综合
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:32 Victoria Street, Hawera
- 学校电话:06-2787482
- 学校传真:06-2787492
- 电子邮件:admin@sjh.school.nz
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: South Taranaki - Hawera Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | 0 | 20 |
Year 01 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 |
Year 01 | 共计 | 4 | 1 | 2 | 1 | 23 | 0 | 31 |
Year 02 | 女 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 16 |
Year 02 | 男 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 21 |
Year 02 | 共计 | 7 | 0 | 1 | 1 | 28 | 0 | 37 |
Year 03 | 女 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 12 |
Year 03 | 男 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 14 |
Year 03 | 共计 | 3 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 26 |
Year 04 | 女 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 | 18 |
Year 04 | 男 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 21 |
Year 04 | 共计 | 2 | 1 | 4 | 0 | 32 | 0 | 39 |
Year 05 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 19 |
Year 05 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 |
Year 05 | 共计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 31 |
Year 06 | 女 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 |
Year 06 | 男 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 25 |
Year 06 | 共计 | 5 | 0 | 3 | 1 | 31 | 0 | 40 |
Year 07 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 |
Year 07 | 男 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 21 |
Year 07 | 共计 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 35 |
Year 08 | 女 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 21 |
Year 08 | 男 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 0 | 18 |
Year 08 | 共计 | 4 | 1 | 3 | 1 | 30 | 0 | 39 |
共计 | 女 | 21 | 2 | 8 | 4 | 100 | 0 | 135 |
共计 | 男 | 18 | 1 | 6 | 2 | 116 | 0 | 143 |
共计 | 共计 | 39 | 3 | 14 | 6 | 216 | 0 | 278 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =