St Anne's Catholic School (Manurewa)
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Glen Ryan
- 学校性质:国立综合
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:124 Russell Road, Auckland
- 学校电话:09-2690023
- 学校传真:09-2677534
- 电子邮件:[email protected]
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: South Auckland Catholic Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 6 | 25 | 8 | 8 | 2 | 0 | 49 |
Year 01 | 男 | 5 | 24 | 2 | 4 | 1 | 0 | 36 |
Year 01 | 共计 | 11 | 49 | 10 | 12 | 3 | 0 | 85 |
Year 02 | 女 | 4 | 26 | 7 | 2 | 0 | 0 | 39 |
Year 02 | 男 | 6 | 24 | 4 | 4 | 1 | 0 | 39 |
Year 02 | 共计 | 10 | 50 | 11 | 6 | 1 | 0 | 78 |
Year 03 | 女 | 5 | 19 | 7 | 4 | 2 | 0 | 37 |
Year 03 | 男 | 2 | 26 | 9 | 5 | 0 | 0 | 42 |
Year 03 | 共计 | 7 | 45 | 16 | 9 | 2 | 0 | 79 |
Year 04 | 女 | 2 | 19 | 4 | 7 | 5 | 0 | 37 |
Year 04 | 男 | 3 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 |
Year 04 | 共计 | 5 | 34 | 9 | 11 | 6 | 0 | 65 |
Year 05 | 女 | 4 | 32 | 1 | 4 | 1 | 0 | 42 |
Year 05 | 男 | 2 | 23 | 5 | 5 | 2 | 0 | 37 |
Year 05 | 共计 | 6 | 55 | 6 | 9 | 3 | 0 | 79 |
Year 06 | 女 | 4 | 26 | 4 | 3 | 4 | 0 | 41 |
Year 06 | 男 | 1 | 26 | 7 | 5 | 1 | 0 | 40 |
Year 06 | 共计 | 5 | 52 | 11 | 8 | 5 | 0 | 81 |
Year 07 | 女 | 1 | 22 | 8 | 5 | 1 | 0 | 37 |
Year 07 | 男 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |
Year 07 | 共计 | 1 | 27 | 9 | 7 | 2 | 0 | 46 |
Year 08 | 女 | 4 | 19 | 7 | 1 | 1 | 0 | 32 |
Year 08 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 08 | 共计 | 4 | 19 | 7 | 1 | 1 | 0 | 32 |
共计 | 女 | 30 | 188 | 46 | 34 | 16 | 0 | 314 |
共计 | 男 | 19 | 143 | 33 | 29 | 7 | 0 | 231 |
共计 | 共计 | 49 | 331 | 79 | 63 | 23 | 0 | 545 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Stanmore Bay School