Stanmore Bay School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Carol Abley
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:32 Waiora Road, Whangaparaoa
- 学校电话:09-4245540
- 学校传真:09-4245942
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Whangaparaoa Peninsula Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 9 | 0 | 3 | 4 | 35 | 0 | 51 |
Year 01 | 男 | 9 | 1 | 3 | 0 | 37 | 0 | 50 |
Year 01 | 共计 | 18 | 1 | 6 | 4 | 72 | 0 | 101 |
Year 02 | 女 | 8 | 1 | 2 | 4 | 38 | 0 | 53 |
Year 02 | 男 | 12 | 3 | 6 | 3 | 38 | 0 | 62 |
Year 02 | 共计 | 20 | 4 | 8 | 7 | 76 | 0 | 115 |
Year 03 | 女 | 6 | 3 | 2 | 0 | 44 | 0 | 55 |
Year 03 | 男 | 9 | 1 | 2 | 2 | 45 | 0 | 59 |
Year 03 | 共计 | 15 | 4 | 4 | 2 | 89 | 0 | 114 |
Year 04 | 女 | 5 | 1 | 2 | 1 | 32 | 0 | 41 |
Year 04 | 男 | 8 | 0 | 2 | 1 | 30 | 0 | 41 |
Year 04 | 共计 | 13 | 1 | 4 | 2 | 62 | 0 | 82 |
Year 05 | 女 | 4 | 0 | 0 | 2 | 36 | 0 | 42 |
Year 05 | 男 | 6 | 2 | 1 | 2 | 29 | 0 | 40 |
Year 05 | 共计 | 10 | 2 | 1 | 4 | 65 | 0 | 82 |
Year 06+ | 女 | 3 | 2 | 3 | 2 | 34 | 0 | 44 |
Year 06+ | 男 | 9 | 3 | 3 | 5 | 47 | 0 | 67 |
Year 06+ | 共计 | 12 | 5 | 6 | 7 | 81 | 0 | 111 |
共计 | 女 | 35 | 7 | 12 | 13 | 219 | 0 | 286 |
共计 | 男 | 53 | 10 | 17 | 13 | 226 | 0 | 319 |
共计 | 共计 | 88 | 17 | 29 | 26 | 445 | 0 | 605 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =