Southern Cross Campus
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学+初中+高中(Year 1-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Robin Staples
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:Some students in Pasifika Medium
- 学校地址:253 Buckland Road West, Auckland
- 学校电话:09-2550404
- 学校传真:09-2550571
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Whakatipu Akoranga Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 3 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Year 01 | 男 | 7 | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Year 01 | 共计 | 10 | 66 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83 |
Year 02 | 女 | 6 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Year 02 | 男 | 4 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Year 02 | 共计 | 10 | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 79 |
Year 03 | 女 | 6 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Year 03 | 男 | 6 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51 |
Year 03 | 共计 | 12 | 78 | 3 | 0 | 0 | 0 | 93 |
Year 04 | 女 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Year 04 | 男 | 5 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Year 04 | 共计 | 10 | 69 | 4 | 0 | 0 | 0 | 83 |
Year 05 | 女 | 8 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Year 05 | 男 | 6 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Year 05 | 共计 | 14 | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 92 |
Year 06 | 女 | 10 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Year 06 | 男 | 9 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Year 06 | 共计 | 19 | 72 | 5 | 0 | 0 | 0 | 96 |
Year 07 | 女 | 14 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Year 07 | 男 | 10 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Year 07 | 共计 | 24 | 89 | 4 | 0 | 0 | 0 | 117 |
Year 08 | 女 | 6 | 47 | 2 | 1 | 0 | 0 | 56 |
Year 08 | 男 | 8 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Year 08 | 共计 | 14 | 84 | 3 | 1 | 0 | 0 | 102 |
Year 09 | 女 | 18 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 85 |
Year 09 | 男 | 6 | 71 | 3 | 1 | 0 | 0 | 81 |
Year 09 | 共计 | 24 | 136 | 5 | 1 | 0 | 0 | 166 |
Year 10 | 女 | 7 | 68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 78 |
Year 10 | 男 | 15 | 70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 89 |
Year 10 | 共计 | 22 | 138 | 7 | 0 | 0 | 0 | 167 |
Year 11 | 女 | 10 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92 |
Year 11 | 男 | 9 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76 |
Year 11 | 共计 | 19 | 145 | 4 | 0 | 0 | 0 | 168 |
Year 12 | 女 | 11 | 70 | 3 | 0 | 1 | 0 | 85 |
Year 12 | 男 | 8 | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 |
Year 12 | 共计 | 19 | 135 | 4 | 1 | 1 | 0 | 160 |
Year 13+ | 女 | 8 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76 |
Year 13+ | 男 | 6 | 65 | 5 | 0 | 1 | 0 | 77 |
Year 13+ | 共计 | 14 | 131 | 7 | 0 | 1 | 0 | 153 |
共计 | 女 | 112 | 656 | 23 | 1 | 1 | 0 | 793 |
共计 | 男 | 99 | 628 | 36 | 2 | 1 | 0 | 766 |
共计 | 共计 | 211 | 1,284 | 59 | 3 | 2 | 0 | 1,559 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:South End School
下一所学校:Southern Health School