Southern Cross Campus

    学校区域:奥克兰
    学校类型:小学+初中+高中(Year 1-15)
    政府评分:(Decile评分2017年停止更新)
    现任校长:Robin Staples 
    学校性质:国立学校
    住宿设施:No
    语言环境:Some students in Pasifika Medium
    学校地址:253 Buckland Road West, Auckland
    学校电话:09-2550404 
    学校传真:09-2550571 
    电子邮件: 
    是否招国际学生: 不招生国际学生
    0
    学校人数:

    Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Whakatipu Akoranga Kāhui Ako.

    Rolls by funding year level, gender, and ethnic group, as at 1 July 2017
    年级 性别 毛利 岛裔 亚裔 其他 欧裔 国际生 共计
    Year 01 3 27 1 0 0 0 31
    Year 01 7 39 6 0 0 0 52
    Year 01 共计 10 66 7 0 0 0 83
    Year 02 6 35 1 0 0 0 42
    Year 02 4 31 2 0 0 0 37
    Year 02 共计 10 66 3 0 0 0 79
    Year 03 6 35 1 0 0 0 42
    Year 03 6 43 2 0 0 0 51
    Year 03 共计 12 78 3 0 0 0 93
    Year 04 5 38 0 0 0 0 43
    Year 04 5 31 4 0 0 0 40
    Year 04 共计 10 69 4 0 0 0 83
    Year 05 8 40 1 0 0 0 49
    Year 05 6 35 2 0 0 0 43
    Year 05 共计 14 75 3 0 0 0 92
    Year 06 10 41 3 0 0 0 54
    Year 06 9 31 2 0 0 0 42
    Year 06 共计 19 72 5 0 0 0 96
    Year 07 14 44 2 0 0 0 60
    Year 07 10 45 2 0 0 0 57
    Year 07 共计 24 89 4 0 0 0 117
    Year 08 6 47 2 1 0 0 56
    Year 08 8 37 1 0 0 0 46
    Year 08 共计 14 84 3 1 0 0 102
    Year 09 18 65 2 0 0 0 85
    Year 09 6 71 3 1 0 0 81
    Year 09 共计 24 136 5 1 0 0 166
    Year 10 7 68 3 0 0 0 78
    Year 10 15 70 4 0 0 0 89
    Year 10 共计 22 138 7 0 0 0 167
    Year 11 10 80 2 0 0 0 92
    Year 11 9 65 2 0 0 0 76
    Year 11 共计 19 145 4 0 0 0 168
    Year 12 11 70 3 0 1 0 85
    Year 12 8 65 1 1 0 0 75
    Year 12 共计 19 135 4 1 1 0 160
    Year 13+ 8 66 2 0 0 0 76
    Year 13+ 6 65 5 0 1 0 77
    Year 13+ 共计 14 131 7 0 1 0 153
    共计 112 656 23 1 1 0 793
    共计 99 628 36 2 1 0 766
    共计 共计 211 1,284 59 3 2 0 1,559

新西兰留学申请

= 推荐新西兰中小学 =

  • Villa Maria College坎特伯雷/基督城国立综合
  • Tahuna Normal Intermediate奥塔哥/达尼丁国立学校
  • St Paul's Collegiate (Hamilton)怀卡托/汉密尔顿私立学校
  • Tamahere Model Country School怀卡托/汉密尔顿国立学校
  • Waikato Diocesan School For Girls怀卡托/汉密尔顿国立综合
  • St Patrick's College (Kilbirnie)惠灵顿国立综合
  • Whanganui High School马纳瓦图/旺加努伊国立学校
  • Woodford House霍克湾国立综合

= 新西兰小学申请问题集 =

上一所学校:South End School

下一所学校:Southern Health School

更多学校

点这里关闭本窗口