South End School
- 学校区域:惠灵顿
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Alastair Kay
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:275 High Street South, Carterton
- 学校电话:06-3794000
- 学校传真:06-3794005
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: South Wairarapa Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 12 |
Year 01 | 男 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 |
Year 01 | 共计 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 19 |
Year 02 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
Year 02 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 |
Year 02 | 共计 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 21 |
Year 03 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |
Year 03 | 男 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Year 03 | 共计 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 16 |
Year 04 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
Year 04 | 男 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 |
Year 04 | 共计 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 21 |
Year 05 | 女 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 |
Year 05 | 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Year 05 | 共计 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 19 |
Year 06 | 女 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 13 |
Year 06 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 |
Year 06 | 共计 | 8 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 26 |
Year 07 | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Year 07 | 男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
Year 07 | 共计 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 |
Year 08 | 女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Year 08 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Year 08 | 共计 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 |
共计 | 女 | 28 | 3 | 2 | 1 | 40 | 0 | 74 |
共计 | 男 | 16 | 3 | 2 | 2 | 44 | 0 | 67 |
共计 | 共计 | 44 | 6 | 4 | 3 | 84 | 0 | 141 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:South City Christian School
下一所学校:Southern Cross Campus