Snells Beach Primary School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Kathryn Ramel
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:62 Dawson Road, Snells Beach
- 学校电话:09-4256058
- 学校传真:09-4256043
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Mahurangi Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 |
Year 01 | 男 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 |
Year 01 | 共计 | 6 | 4 | 0 | 1 | 18 | 0 | 29 |
Year 02 | 女 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 22 |
Year 02 | 男 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 0 | 21 |
Year 02 | 共计 | 4 | 4 | 2 | 2 | 31 | 0 | 43 |
Year 03 | 女 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 18 |
Year 03 | 男 | 4 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 18 |
Year 03 | 共计 | 6 | 5 | 1 | 1 | 23 | 0 | 36 |
Year 04 | 女 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 |
Year 04 | 男 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 |
Year 04 | 共计 | 3 | 4 | 0 | 1 | 14 | 0 | 22 |
Year 05 | 女 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 21 |
Year 05 | 男 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 23 |
Year 05 | 共计 | 11 | 5 | 0 | 0 | 28 | 0 | 44 |
Year 06+ | 女 | 4 | 5 | 2 | 0 | 15 | 0 | 26 |
Year 06+ | 男 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 23 |
Year 06+ | 共计 | 11 | 6 | 2 | 0 | 30 | 0 | 49 |
共计 | 女 | 19 | 18 | 4 | 1 | 76 | 0 | 118 |
共计 | 男 | 22 | 10 | 1 | 4 | 68 | 0 | 105 |
共计 | 共计 | 41 | 28 | 5 | 5 | 144 | 0 | 223 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Sir Keith Park School
下一所学校:Solway College