Sir Keith Park School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:特殊学校
- 政府评分:
- 现任校长:Kathleen Davidson
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:33 Robertson Road, Auckland
- 学校电话:09-2754455
- 学校传真:09-2561502
- 电子邮件:admin@skp.school.nz
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Whakatipu Akoranga Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 01 | 男 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 01 | 共计 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 02 | 女 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 02 | 男 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 02 | 共计 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Year 03 | 女 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 03 | 男 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 03 | 共计 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 04 | 女 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 04 | 男 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 04 | 共计 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 05 | 女 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 05 | 男 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Year 05 | 共计 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Year 06 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 06 | 男 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 06 | 共计 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 07 | 女 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 07 | 男 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 07 | 共计 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 08 | 女 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 08 | 男 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 08 | 共计 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 09 | 女 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Year 09 | 男 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Year 09 | 共计 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
Year 10 | 女 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 10 | 男 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Year 10 | 共计 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Year 11 | 女 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 11 | 男 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 11 | 共计 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 12 | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 12 | 男 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 12 | 共计 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 13+ | 女 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
Year 13+ | 男 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Year 13+ | 共计 | 5 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |
共计 | 女 | 9 | 42 | 2 | 0 | 3 | 0 | 56 |
共计 | 男 | 23 | 71 | 5 | 1 | 4 | 0 | 104 |
共计 | 共计 | 32 | 113 | 7 | 1 | 7 | 0 | 160 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =