Ruawai Primary School
- 学校区域:北部地区
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Curtis Gaylor
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:4376 State Highway 12, Ruawai
- 学校电话:09-4392307
- 学校传真:09-4392307
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Northern Wairoa Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 |
Year 01 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
Year 01 | 共计 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 17 |
Year 02 | 女 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 |
Year 02 | 男 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 17 |
Year 02 | 共计 | 8 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 24 |
Year 03 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Year 03 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Year 03 | 共计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |
Year 04 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Year 04 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 |
Year 04 | 共计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 |
Year 05 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
Year 05 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
Year 05 | 共计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 |
Year 06+ | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Year 06+ | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Year 06+ | 共计 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 |
共计 | 女 | 15 | 0 | 1 | 2 | 23 | 0 | 41 |
共计 | 男 | 26 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 59 |
共计 | 共计 | 41 | 1 | 1 | 2 | 55 | 0 | 100 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Ruawai College
下一所学校:Ruawaro Combined School