Ruawai College
- 学校区域:北部地区
- 学校类型:初中+高中(Year 7-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Raeleen Harre
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:4375 State Highway 12, Ruawai
- 学校电话:09-4392216
- 学校传真:09-4392214
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Northern Wairoa Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 07 | 女 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12 |
Year 07 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 07 | 共计 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 14 |
Year 08 | 女 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 |
Year 08 | 男 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 |
Year 08 | 共计 | 8 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 27 |
Year 09 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
Year 09 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 |
Year 09 | 共计 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 23 |
Year 10 | 女 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |
Year 10 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 |
Year 10 | 共计 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 26 |
Year 11 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 |
Year 11 | 男 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 |
Year 11 | 共计 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |
Year 12 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
Year 12 | 男 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
Year 12 | 共计 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 18 |
Year 13+ | 女 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |
Year 13+ | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Year 13+ | 共计 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 |
共计 | 女 | 44 | 4 | 1 | 0 | 33 | 0 | 82 |
共计 | 男 | 26 | 2 | 0 | 1 | 36 | 0 | 65 |
共计 | 共计 | 70 | 6 | 1 | 1 | 69 | 0 | 147 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Ruapotaka School
下一所学校:Ruawai Primary School