Rotorua School
- 学校区域:普伦蒂湾
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:John Naera
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:Some students in Māori Medium
- 学校地址:1249 Arawa Street, Rotorua
- 学校电话:07-3488159
- 学校传真:07-3491056
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Maru o Ngongotaha (Rotorua) Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 |
Year 01 | 男 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 01 | 共计 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 27 |
Year 02 | 女 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 |
Year 02 | 男 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Year 02 | 共计 | 34 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 37 |
Year 03 | 女 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 03 | 男 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 03 | 共计 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Year 04 | 女 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 04 | 男 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 04 | 共计 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Year 05 | 女 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Year 05 | 男 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Year 05 | 共计 | 27 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 |
Year 06 | 女 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Year 06 | 男 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Year 06 | 共计 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 |
Year 07 | 女 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 07 | 男 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Year 07 | 共计 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Year 08 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 08 | 男 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 08 | 共计 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
共计 | 女 | 92 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 104 |
共计 | 男 | 105 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 111 |
共计 | 共计 | 197 | 4 | 8 | 1 | 5 | 0 | 215 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =