Rotorua Lakes High School
罗托鲁瓦湖高级中学
- 学校区域:普伦蒂湾
- 学校类型:高中(Year 9-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Bruce Walker
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Porikapa Road, Rotorua
- 学校电话:07-3456124
- 学校传真:07-3455964
- 电子邮件:[email protected]
- 是否招国际学生:
招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Rotorua East Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 09 | 女 | 40 | 1 | 4 | 3 | 33 | 0 | 81 |
Year 09 | 男 | 35 | 1 | 3 | 1 | 40 | 0 | 80 |
Year 09 | 共计 | 75 | 2 | 7 | 4 | 73 | 0 | 161 |
Year 10 | 女 | 36 | 4 | 2 | 0 | 35 | 0 | 77 |
Year 10 | 男 | 28 | 1 | 5 | 1 | 24 | 0 | 59 |
Year 10 | 共计 | 64 | 5 | 7 | 1 | 59 | 0 | 136 |
Year 11 | 女 | 40 | 0 | 2 | 1 | 40 | 0 | 83 |
Year 11 | 男 | 29 | 0 | 3 | 2 | 34 | 0 | 68 |
Year 11 | 共计 | 69 | 0 | 5 | 3 | 74 | 0 | 151 |
Year 12 | 女 | 27 | 0 | 4 | 1 | 37 | 1 | 70 |
Year 12 | 男 | 18 | 1 | 4 | 1 | 36 | 4 | 64 |
Year 12 | 共计 | 45 | 1 | 8 | 2 | 73 | 5 | 134 |
Year 13+ | 女 | 25 | 0 | 2 | 1 | 27 | 0 | 55 |
Year 13+ | 男 | 12 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 37 |
Year 13+ | 共计 | 37 | 0 | 2 | 2 | 51 | 0 | 92 |
共计 | 女 | 168 | 5 | 14 | 6 | 172 | 1 | 366 |
共计 | 男 | 122 | 3 | 15 | 6 | 158 | 4 | 308 |
共计 | 共计 | 290 | 8 | 29 | 12 | 330 | 5 | 674 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Rotorua Intermediate
下一所学校:Rotorua School