Romahapa School
- 学校区域:奥塔哥/达尼丁
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Mark Preddy
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:School Road, Balclutha
- 学校电话:03-4128849
- 学校传真:
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Big River Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Year 01 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Year 01 | 共计 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 |
Year 02 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Year 02 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Year 02 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Year 03 | 女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Year 03 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 03 | 共计 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
Year 04 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Year 04 | 男 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Year 04 | 共计 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 10 |
Year 05 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Year 05 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |
Year 05 | 共计 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 |
Year 06 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Year 06 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Year 06 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 |
Year 07 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Year 07 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Year 07 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Year 08 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Year 08 | 男 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 08 | 共计 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |
共计 | 女 | 1 | 2 | 0 | 0 | 36 | 0 | 39 |
共计 | 男 | 2 | 2 | 2 | 0 | 36 | 0 | 42 |
共计 | 共计 | 3 | 4 | 2 | 0 | 72 | 0 | 81 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Rolleston School
下一所学校:Roncalli College