Rolleston School
- 学校区域:坎特伯雷/基督城
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Andrew Morrall
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:11 Tennyson Street, Rolleston
- 学校电话:03-3478355
- 学校传真:03-3478360
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Ngā Peka o Tauwharekākaho (Rolleston) Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 0 | 2 | 2 | 0 | 36 | 0 | 40 |
Year 01 | 男 | 4 | 0 | 3 | 1 | 30 | 0 | 38 |
Year 01 | 共计 | 4 | 2 | 5 | 1 | 66 | 0 | 78 |
Year 02 | 女 | 4 | 1 | 0 | 3 | 36 | 0 | 44 |
Year 02 | 男 | 3 | 1 | 1 | 0 | 42 | 0 | 47 |
Year 02 | 共计 | 7 | 2 | 1 | 3 | 78 | 0 | 91 |
Year 03 | 女 | 8 | 2 | 3 | 1 | 37 | 0 | 51 |
Year 03 | 男 | 6 | 1 | 1 | 0 | 42 | 0 | 50 |
Year 03 | 共计 | 14 | 3 | 4 | 1 | 79 | 0 | 101 |
Year 04 | 女 | 2 | 1 | 2 | 0 | 35 | 0 | 40 |
Year 04 | 男 | 10 | 1 | 3 | 0 | 38 | 0 | 52 |
Year 04 | 共计 | 12 | 2 | 5 | 0 | 73 | 0 | 92 |
Year 05 | 女 | 8 | 1 | 1 | 1 | 52 | 0 | 63 |
Year 05 | 男 | 7 | 2 | 3 | 0 | 52 | 0 | 64 |
Year 05 | 共计 | 15 | 3 | 4 | 1 | 104 | 0 | 127 |
Year 06 | 女 | 6 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 41 |
Year 06 | 男 | 10 | 2 | 0 | 3 | 40 | 0 | 55 |
Year 06 | 共计 | 16 | 2 | 1 | 3 | 74 | 0 | 96 |
Year 07 | 女 | 7 | 1 | 1 | 1 | 51 | 0 | 61 |
Year 07 | 男 | 9 | 1 | 3 | 5 | 54 | 0 | 72 |
Year 07 | 共计 | 16 | 2 | 4 | 6 | 105 | 0 | 133 |
Year 08 | 女 | 3 | 1 | 0 | 1 | 32 | 0 | 37 |
Year 08 | 男 | 5 | 0 | 4 | 5 | 29 | 0 | 43 |
Year 08 | 共计 | 8 | 1 | 4 | 6 | 61 | 0 | 80 |
共计 | 女 | 38 | 9 | 10 | 7 | 313 | 0 | 377 |
共计 | 男 | 54 | 8 | 18 | 14 | 327 | 0 | 421 |
共计 | 共计 | 92 | 17 | 28 | 21 | 640 | 0 | 798 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Rolleston College
下一所学校:Romahapa School