Rangiora Borough School
- 学校区域:坎特伯雷/基督城
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Alan Sutton
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:Some students in Māori Medium
- 学校地址:King Street, Rangiora
- 学校电话:03-3137434
- 学校传真:03-3137213
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Puketeraki Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 8 | 3 | 0 | 4 | 23 | 0 | 38 |
Year 01 | 男 | 7 | 0 | 1 | 2 | 24 | 0 | 34 |
Year 01 | 共计 | 15 | 3 | 1 | 6 | 47 | 0 | 72 |
Year 02 | 女 | 7 | 1 | 1 | 1 | 29 | 0 | 39 |
Year 02 | 男 | 3 | 0 | 3 | 0 | 35 | 0 | 41 |
Year 02 | 共计 | 10 | 1 | 4 | 1 | 64 | 0 | 80 |
Year 03 | 女 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 0 | 30 |
Year 03 | 男 | 9 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 28 |
Year 03 | 共计 | 10 | 3 | 1 | 2 | 42 | 0 | 58 |
Year 04 | 女 | 6 | 0 | 1 | 1 | 34 | 0 | 42 |
Year 04 | 男 | 9 | 0 | 2 | 2 | 33 | 0 | 46 |
Year 04 | 共计 | 15 | 0 | 3 | 3 | 67 | 0 | 88 |
Year 05 | 女 | 5 | 0 | 2 | 1 | 34 | 0 | 42 |
Year 05 | 男 | 3 | 1 | 0 | 3 | 24 | 0 | 31 |
Year 05 | 共计 | 8 | 1 | 2 | 4 | 58 | 0 | 73 |
Year 06 | 女 | 7 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 | 28 |
Year 06 | 男 | 8 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 29 |
Year 06 | 共计 | 15 | 1 | 2 | 1 | 38 | 0 | 57 |
Year 07 | 女 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 0 | 36 |
Year 07 | 男 | 5 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 31 |
Year 07 | 共计 | 10 | 3 | 1 | 3 | 50 | 0 | 67 |
Year 08 | 女 | 6 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 35 |
Year 08 | 男 | 5 | 3 | 3 | 0 | 30 | 0 | 41 |
Year 08 | 共计 | 11 | 3 | 3 | 2 | 57 | 0 | 76 |
共计 | 女 | 45 | 9 | 7 | 13 | 216 | 0 | 290 |
共计 | 男 | 49 | 6 | 10 | 9 | 207 | 0 | 281 |
共计 | 共计 | 94 | 15 | 17 | 22 | 423 | 0 | 571 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Rangikura School
下一所学校:Rangiora High School