Rangikura School
- 学校区域:惠灵顿
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Eddie Uluilelata
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:95 Conclusion Street, Porirua
- 学校电话:04-2359143
- 学校传真:04-2358178
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: North Porirua Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
Year 01 | 男 | 13 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 24 |
Year 01 | 共计 | 25 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 42 |
Year 02 | 女 | 14 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 28 |
Year 02 | 男 | 12 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 29 |
Year 02 | 共计 | 26 | 21 | 5 | 2 | 3 | 0 | 57 |
Year 03 | 女 | 11 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 |
Year 03 | 男 | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Year 03 | 共计 | 31 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 58 |
Year 04 | 女 | 17 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31 |
Year 04 | 男 | 12 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 30 |
Year 04 | 共计 | 29 | 24 | 3 | 3 | 2 | 0 | 61 |
Year 05 | 女 | 10 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 |
Year 05 | 男 | 17 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 |
Year 05 | 共计 | 27 | 22 | 3 | 2 | 4 | 0 | 58 |
Year 06 | 女 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Year 06 | 男 | 15 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 |
Year 06 | 共计 | 25 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 47 |
Year 07 | 女 | 8 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 24 |
Year 07 | 男 | 21 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 32 |
Year 07 | 共计 | 29 | 19 | 1 | 2 | 5 | 0 | 56 |
Year 08 | 女 | 13 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 |
Year 08 | 男 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Year 08 | 共计 | 20 | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40 |
共计 | 女 | 95 | 74 | 7 | 7 | 11 | 0 | 194 |
共计 | 男 | 117 | 79 | 11 | 6 | 12 | 0 | 225 |
共计 | 共计 | 212 | 153 | 18 | 13 | 23 | 0 | 419 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Rangeview Intermediate
下一所学校:Rangiora Borough School