Paroa School (Greymouth)
- 学校区域:北部地区
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Judy Elvidge
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:494 Main South Road, Greymouth
- 学校电话:03-7626709
- 学校传真:03-7626730
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Māwhera Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 |
Year 01 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
Year 01 | 共计 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 18 |
Year 02 | 女 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Year 02 | 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 |
Year 02 | 共计 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 16 |
Year 03 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 |
Year 03 | 男 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 |
Year 03 | 共计 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 24 |
Year 04 | 女 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Year 04 | 男 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 15 |
Year 04 | 共计 | 6 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 22 |
Year 05 | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |
Year 05 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
Year 05 | 共计 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 |
Year 06 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 |
Year 06 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 |
Year 06 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 16 |
Year 07 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |
Year 07 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 |
Year 07 | 共计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 18 |
Year 08 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 |
Year 08 | 男 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 |
Year 08 | 共计 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 19 |
共计 | 女 | 9 | 1 | 4 | 0 | 48 | 0 | 62 |
共计 | 男 | 23 | 2 | 2 | 0 | 62 | 0 | 89 |
共计 | 共计 | 32 | 3 | 6 | 0 | 110 | 0 | 151 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Parnell School
下一所学校:Parua Bay School