Parnell School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Richard George
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:48 St Stephens Avenue, Auckland
- 学校电话:09-3793008
- 学校传真:09-3793942
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Auckland Central Community of Schools.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 0 | 1 | 21 | 5 | 10 | 0 | 37 |
Year 01 | 男 | 0 | 1 | 20 | 3 | 20 | 2 | 46 |
Year 01 | 共计 | 0 | 2 | 41 | 8 | 30 | 2 | 83 |
Year 02 | 女 | 1 | 1 | 15 | 6 | 15 | 0 | 38 |
Year 02 | 男 | 2 | 0 | 12 | 2 | 15 | 1 | 32 |
Year 02 | 共计 | 3 | 1 | 27 | 8 | 30 | 1 | 70 |
Year 03 | 女 | 0 | 0 | 11 | 4 | 14 | 0 | 29 |
Year 03 | 男 | 1 | 1 | 15 | 3 | 18 | 0 | 38 |
Year 03 | 共计 | 1 | 1 | 26 | 7 | 32 | 0 | 67 |
Year 04 | 女 | 0 | 1 | 12 | 4 | 14 | 0 | 31 |
Year 04 | 男 | 2 | 0 | 12 | 3 | 12 | 0 | 29 |
Year 04 | 共计 | 2 | 1 | 24 | 7 | 26 | 0 | 60 |
Year 05 | 女 | 2 | 2 | 10 | 2 | 15 | 0 | 31 |
Year 05 | 男 | 0 | 1 | 15 | 1 | 22 | 1 | 40 |
Year 05 | 共计 | 2 | 3 | 25 | 3 | 37 | 1 | 71 |
Year 06 | 女 | 1 | 0 | 15 | 1 | 15 | 0 | 32 |
Year 06 | 男 | 1 | 0 | 11 | 5 | 11 | 0 | 28 |
Year 06 | 共计 | 2 | 0 | 26 | 6 | 26 | 0 | 60 |
Year 07 | 女 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 1 | 25 |
Year 07 | 男 | 4 | 1 | 9 | 3 | 8 | 0 | 25 |
Year 07 | 共计 | 4 | 1 | 18 | 6 | 20 | 1 | 50 |
Year 08 | 女 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 0 | 17 |
Year 08 | 男 | 1 | 0 | 11 | 3 | 14 | 0 | 29 |
Year 08 | 共计 | 2 | 1 | 16 | 5 | 22 | 0 | 46 |
共计 | 女 | 5 | 6 | 98 | 27 | 103 | 1 | 240 |
共计 | 男 | 11 | 4 | 105 | 23 | 120 | 4 | 267 |
共计 | 共计 | 16 | 10 | 203 | 50 | 223 | 5 | 507 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Parkview School
下一所学校:Paroa School (Greymouth)