Papamoa College
- 学校区域:普伦蒂湾
- 学校类型:初中+高中(Year 7-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Stephen Lindsey
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:151 Doncaster Road, Tauranga
- 学校电话:07-5420676
- 学校传真:07-542 9069
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Papamoa Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 07 | 女 | 21 | 4 | 5 | 4 | 62 | 0 | 96 |
Year 07 | 男 | 23 | 2 | 6 | 2 | 85 | 0 | 118 |
Year 07 | 共计 | 44 | 6 | 11 | 6 | 147 | 0 | 214 |
Year 08 | 女 | 38 | 2 | 5 | 1 | 76 | 0 | 122 |
Year 08 | 男 | 28 | 2 | 10 | 0 | 76 | 0 | 116 |
Year 08 | 共计 | 66 | 4 | 15 | 1 | 152 | 0 | 238 |
Year 09 | 女 | 17 | 4 | 3 | 2 | 78 | 0 | 104 |
Year 09 | 男 | 22 | 3 | 6 | 3 | 48 | 0 | 82 |
Year 09 | 共计 | 39 | 7 | 9 | 5 | 126 | 0 | 186 |
Year 10 | 女 | 17 | 2 | 7 | 2 | 63 | 0 | 91 |
Year 10 | 男 | 27 | 2 | 2 | 1 | 41 | 0 | 73 |
Year 10 | 共计 | 44 | 4 | 9 | 3 | 104 | 0 | 164 |
Year 11 | 女 | 13 | 6 | 4 | 0 | 47 | 0 | 70 |
Year 11 | 男 | 27 | 3 | 3 | 1 | 51 | 0 | 85 |
Year 11 | 共计 | 40 | 9 | 7 | 1 | 98 | 0 | 155 |
Year 12 | 女 | 13 | 0 | 7 | 1 | 56 | 0 | 77 |
Year 12 | 男 | 11 | 3 | 5 | 1 | 42 | 0 | 62 |
Year 12 | 共计 | 24 | 3 | 12 | 2 | 98 | 0 | 139 |
Year 13+ | 女 | 8 | 2 | 1 | 0 | 29 | 0 | 40 |
Year 13+ | 男 | 8 | 1 | 4 | 1 | 29 | 0 | 43 |
Year 13+ | 共计 | 16 | 3 | 5 | 1 | 58 | 0 | 83 |
共计 | 女 | 127 | 20 | 32 | 10 | 411 | 0 | 600 |
共计 | 男 | 146 | 16 | 36 | 9 | 372 | 0 | 579 |
共计 | 共计 | 273 | 36 | 68 | 19 | 783 | 0 | 1,179 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Papakura Normal School
下一所学校:Papamoa Primary School