Papakura Normal School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Derek Linington
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:49 Walters Road, Papakura
- 学校电话:09-2950530
- 学校传真:
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Rosehill Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 23 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 36 |
Year 01 | 男 | 25 | 6 | 3 | 3 | 9 | 0 | 46 |
Year 01 | 共计 | 48 | 9 | 11 | 3 | 11 | 0 | 82 |
Year 02 | 女 | 18 | 7 | 11 | 1 | 5 | 0 | 42 |
Year 02 | 男 | 25 | 7 | 14 | 1 | 10 | 0 | 57 |
Year 02 | 共计 | 43 | 14 | 25 | 2 | 15 | 0 | 99 |
Year 03 | 女 | 18 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 35 |
Year 03 | 男 | 15 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 27 |
Year 03 | 共计 | 33 | 6 | 13 | 3 | 7 | 0 | 62 |
Year 04 | 女 | 17 | 8 | 3 | 0 | 7 | 0 | 35 |
Year 04 | 男 | 15 | 6 | 4 | 2 | 9 | 0 | 36 |
Year 04 | 共计 | 32 | 14 | 7 | 2 | 16 | 0 | 71 |
Year 05 | 女 | 24 | 6 | 9 | 2 | 3 | 0 | 44 |
Year 05 | 男 | 17 | 5 | 8 | 0 | 6 | 0 | 36 |
Year 05 | 共计 | 41 | 11 | 17 | 2 | 9 | 0 | 80 |
Year 06 | 女 | 25 | 4 | 9 | 1 | 5 | 0 | 44 |
Year 06 | 男 | 18 | 10 | 6 | 1 | 9 | 0 | 44 |
Year 06 | 共计 | 43 | 14 | 15 | 2 | 14 | 0 | 88 |
Year 07 | 女 | 20 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 33 |
Year 07 | 男 | 17 | 4 | 9 | 1 | 3 | 0 | 34 |
Year 07 | 共计 | 37 | 10 | 13 | 1 | 6 | 0 | 67 |
Year 08 | 女 | 17 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 32 |
Year 08 | 男 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 18 |
Year 08 | 共计 | 27 | 11 | 7 | 0 | 5 | 0 | 50 |
共计 | 女 | 162 | 45 | 57 | 7 | 30 | 0 | 301 |
共计 | 男 | 142 | 44 | 51 | 8 | 53 | 0 | 298 |
共计 | 共计 | 304 | 89 | 108 | 15 | 83 | 0 | 599 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Papakura Intermediate
下一所学校:Papamoa College