Papakura Central School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Keith Tetzlaff
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:23 Ray Small Drive, Papakura
- 学校电话:09-2996009
- 学校传真:09-2996001
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Rosehill Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 13 | 0 | 15 | 1 | 13 | 0 | 42 |
Year 01 | 男 | 10 | 3 | 8 | 0 | 14 | 0 | 35 |
Year 01 | 共计 | 23 | 3 | 23 | 1 | 27 | 0 | 77 |
Year 02 | 女 | 9 | 2 | 7 | 0 | 9 | 0 | 27 |
Year 02 | 男 | 9 | 1 | 9 | 1 | 22 | 0 | 42 |
Year 02 | 共计 | 18 | 3 | 16 | 1 | 31 | 0 | 69 |
Year 03 | 女 | 12 | 1 | 7 | 0 | 14 | 0 | 34 |
Year 03 | 男 | 6 | 5 | 10 | 0 | 11 | 0 | 32 |
Year 03 | 共计 | 18 | 6 | 17 | 0 | 25 | 0 | 66 |
Year 04 | 女 | 6 | 0 | 11 | 1 | 16 | 0 | 34 |
Year 04 | 男 | 9 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 27 |
Year 04 | 共计 | 15 | 1 | 15 | 1 | 29 | 0 | 61 |
Year 05 | 女 | 10 | 1 | 6 | 1 | 17 | 0 | 35 |
Year 05 | 男 | 5 | 3 | 6 | 0 | 10 | 0 | 24 |
Year 05 | 共计 | 15 | 4 | 12 | 1 | 27 | 0 | 59 |
Year 06+ | 女 | 5 | 2 | 9 | 0 | 14 | 0 | 30 |
Year 06+ | 男 | 11 | 2 | 10 | 1 | 14 | 0 | 38 |
Year 06+ | 共计 | 16 | 4 | 19 | 1 | 28 | 0 | 68 |
共计 | 女 | 55 | 6 | 55 | 3 | 83 | 0 | 202 |
共计 | 男 | 50 | 15 | 47 | 2 | 84 | 0 | 198 |
共计 | 共计 | 105 | 21 | 102 | 5 | 167 | 0 | 400 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Papakowhai School
下一所学校:Papakura High School