Papakowhai School
- 学校区域:惠灵顿
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Mark Smith
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Spey Place, Porirua
- 学校电话:04-2338321
- 学校传真:04-2339403
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: North Porirua Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 0 | 3 | 1 | 20 | 0 | 25 |
Year 01 | 男 | 5 | 1 | 4 | 5 | 18 | 0 | 33 |
Year 01 | 共计 | 6 | 1 | 7 | 6 | 38 | 0 | 58 |
Year 02 | 女 | 4 | 0 | 4 | 2 | 19 | 0 | 29 |
Year 02 | 男 | 1 | 2 | 5 | 3 | 23 | 0 | 34 |
Year 02 | 共计 | 5 | 2 | 9 | 5 | 42 | 0 | 63 |
Year 03 | 女 | 3 | 3 | 4 | 1 | 22 | 0 | 33 |
Year 03 | 男 | 6 | 2 | 8 | 5 | 12 | 0 | 33 |
Year 03 | 共计 | 9 | 5 | 12 | 6 | 34 | 0 | 66 |
Year 04 | 女 | 1 | 4 | 2 | 3 | 11 | 0 | 21 |
Year 04 | 男 | 8 | 3 | 4 | 3 | 20 | 0 | 38 |
Year 04 | 共计 | 9 | 7 | 6 | 6 | 31 | 0 | 59 |
Year 05 | 女 | 7 | 0 | 1 | 4 | 21 | 0 | 33 |
Year 05 | 男 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 0 | 19 |
Year 05 | 共计 | 9 | 3 | 3 | 7 | 30 | 0 | 52 |
Year 06 | 女 | 4 | 4 | 2 | 0 | 15 | 0 | 25 |
Year 06 | 男 | 3 | 0 | 5 | 2 | 17 | 0 | 27 |
Year 06 | 共计 | 7 | 4 | 7 | 2 | 32 | 0 | 52 |
Year 07 | 女 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 16 |
Year 07 | 男 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 17 |
Year 07 | 共计 | 5 | 4 | 4 | 1 | 19 | 0 | 33 |
Year 08 | 女 | 6 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 20 |
Year 08 | 男 | 2 | 4 | 6 | 1 | 17 | 0 | 30 |
Year 08 | 共计 | 8 | 5 | 9 | 2 | 26 | 0 | 50 |
共计 | 女 | 27 | 14 | 20 | 12 | 129 | 0 | 202 |
共计 | 男 | 31 | 17 | 37 | 23 | 123 | 0 | 231 |
共计 | 共计 | 58 | 31 | 57 | 35 | 252 | 0 | 433 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Papakaio School
下一所学校:Papakura Central School