Ngongotaha School
- 学校区域:普伦蒂湾
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Cathryn Naera
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:Some students in Māori Medium
- 学校地址:School Road, Rotorua
- 学校电话:07-3574531
- 学校传真:07-3574921
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Maru o Ngongotaha (Rotorua) Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 15 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 26 |
Year 01 | 男 | 21 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 32 |
Year 01 | 共计 | 36 | 3 | 1 | 0 | 18 | 0 | 58 |
Year 02 | 女 | 14 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 28 |
Year 02 | 男 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 26 |
Year 02 | 共计 | 32 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 54 |
Year 03 | 女 | 19 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 31 |
Year 03 | 男 | 17 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 29 |
Year 03 | 共计 | 36 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 60 |
Year 04 | 女 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 27 |
Year 04 | 男 | 13 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 27 |
Year 04 | 共计 | 24 | 2 | 1 | 0 | 27 | 0 | 54 |
Year 05 | 女 | 27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 37 |
Year 05 | 男 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 33 |
Year 05 | 共计 | 45 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 70 |
Year 06+ | 女 | 21 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 29 |
Year 06+ | 男 | 18 | 1 | 2 | 0 | 18 | 0 | 39 |
Year 06+ | 共计 | 39 | 2 | 2 | 0 | 25 | 0 | 68 |
共计 | 女 | 107 | 4 | 1 | 0 | 66 | 0 | 178 |
共计 | 男 | 105 | 6 | 3 | 0 | 72 | 0 | 186 |
共计 | 共计 | 212 | 10 | 4 | 0 | 138 | 0 | 364 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Ngati Toa School
下一所学校:Ngunguru School