Ngati Toa School
- 学校区域:惠灵顿
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Kaye Brunton
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Piko Street, Porirua
- 学校电话:04-2367785
- 学校传真:04-2366602
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Puna Matauranga Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 17 |
Year 01 | 男 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
Year 01 | 共计 | 26 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 37 |
Year 02 | 女 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Year 02 | 男 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
Year 02 | 共计 | 19 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 |
Year 03 | 女 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 03 | 男 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 03 | 共计 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Year 04 | 女 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 04 | 男 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 04 | 共计 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Year 05 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Year 05 | 男 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Year 05 | 共计 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |
Year 06+ | 女 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
Year 06+ | 男 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Year 06+ | 共计 | 29 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 35 |
共计 | 女 | 56 | 9 | 1 | 0 | 9 | 0 | 75 |
共计 | 男 | 76 | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 94 |
共计 | 共计 | 132 | 20 | 4 | 0 | 13 | 0 | 169 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Ngatimoti School
下一所学校:Ngongotaha School