Newtown School
- 学校区域:惠灵顿
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Mark Brown
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:Some students in Māori Medium
- 学校地址:Mein Street, Wellington
- 学校电话:04-3896667
- 学校传真:04-9399511
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Capital City Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 2 | 5 | 4 | 6 | 10 | 0 | 27 |
Year 01 | 男 | 6 | 2 | 10 | 6 | 10 | 0 | 34 |
Year 01 | 共计 | 8 | 7 | 14 | 12 | 20 | 0 | 61 |
Year 02 | 女 | 4 | 9 | 8 | 6 | 8 | 0 | 35 |
Year 02 | 男 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 0 | 26 |
Year 02 | 共计 | 6 | 12 | 13 | 12 | 18 | 0 | 61 |
Year 03 | 女 | 6 | 5 | 6 | 3 | 16 | 0 | 36 |
Year 03 | 男 | 6 | 4 | 10 | 1 | 14 | 0 | 35 |
Year 03 | 共计 | 12 | 9 | 16 | 4 | 30 | 0 | 71 |
Year 04 | 女 | 4 | 4 | 12 | 4 | 12 | 0 | 36 |
Year 04 | 男 | 6 | 5 | 7 | 5 | 11 | 0 | 34 |
Year 04 | 共计 | 10 | 9 | 19 | 9 | 23 | 0 | 70 |
Year 05 | 女 | 3 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0 | 22 |
Year 05 | 男 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 17 |
Year 05 | 共计 | 8 | 3 | 5 | 8 | 15 | 0 | 39 |
Year 06+ | 女 | 5 | 5 | 1 | 2 | 14 | 0 | 27 |
Year 06+ | 男 | 6 | 5 | 3 | 2 | 8 | 0 | 24 |
Year 06+ | 共计 | 11 | 10 | 4 | 4 | 22 | 0 | 51 |
共计 | 女 | 24 | 29 | 34 | 26 | 70 | 0 | 183 |
共计 | 男 | 31 | 21 | 37 | 23 | 58 | 0 | 170 |
共计 | 共计 | 55 | 50 | 71 | 49 | 128 | 0 | 353 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Newton Central School
下一所学校:New Windsor School