Newton Central School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Riki Teteina
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:Some students in Māori Medium
- 学校地址:Monmouth Street, Auckland
- 学校电话:09-3786883
- 学校传真:09-3788943
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Kāhui Ako o Waitematā.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 8 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 19 |
Year 01 | 男 | 8 | 3 | 9 | 0 | 13 | 0 | 33 |
Year 01 | 共计 | 16 | 4 | 12 | 1 | 19 | 0 | 52 |
Year 02 | 女 | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 0 | 26 |
Year 02 | 男 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 19 |
Year 02 | 共计 | 18 | 7 | 3 | 1 | 16 | 0 | 45 |
Year 03 | 女 | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 0 | 32 |
Year 03 | 男 | 9 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 23 |
Year 03 | 共计 | 19 | 11 | 7 | 1 | 17 | 0 | 55 |
Year 04 | 女 | 12 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0 | 29 |
Year 04 | 男 | 9 | 4 | 3 | 3 | 13 | 0 | 32 |
Year 04 | 共计 | 21 | 6 | 5 | 3 | 26 | 0 | 61 |
Year 05 | 女 | 8 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 20 |
Year 05 | 男 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 17 |
Year 05 | 共计 | 17 | 5 | 4 | 1 | 10 | 0 | 37 |
Year 06+ | 女 | 9 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 25 |
Year 06+ | 男 | 10 | 2 | 7 | 0 | 12 | 0 | 31 |
Year 06+ | 共计 | 19 | 4 | 9 | 1 | 23 | 0 | 56 |
共计 | 女 | 55 | 20 | 16 | 3 | 57 | 0 | 151 |
共计 | 男 | 55 | 17 | 24 | 5 | 54 | 0 | 155 |
共计 | 共计 | 110 | 37 | 40 | 8 | 111 | 0 | 306 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Newstead Model School
下一所学校:Newtown School