Nawton School
- 学校区域:怀卡托/汉密尔顿
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Rubina Wheeler
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:Some students in Māori Medium
- 学校地址:Livingstone Avenue, Hamilton
- 学校电话:07-8477420
- 学校传真:07-8472452
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: He Waka Eke Noa (NW Hamilton) Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 31 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 42 |
Year 01 | 男 | 26 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 34 |
Year 01 | 共计 | 57 | 3 | 4 | 0 | 12 | 0 | 76 |
Year 02 | 女 | 45 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 59 |
Year 02 | 男 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 40 |
Year 02 | 共计 | 77 | 4 | 6 | 2 | 10 | 0 | 99 |
Year 03 | 女 | 30 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 45 |
Year 03 | 男 | 30 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 44 |
Year 03 | 共计 | 60 | 3 | 6 | 5 | 15 | 0 | 89 |
Year 04 | 女 | 36 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 43 |
Year 04 | 男 | 33 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 49 |
Year 04 | 共计 | 69 | 7 | 3 | 3 | 10 | 0 | 92 |
Year 05 | 女 | 37 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 46 |
Year 05 | 男 | 39 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 52 |
Year 05 | 共计 | 76 | 3 | 7 | 5 | 7 | 0 | 98 |
Year 06+ | 女 | 63 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 73 |
Year 06+ | 男 | 45 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 58 |
Year 06+ | 共计 | 108 | 5 | 6 | 3 | 9 | 0 | 131 |
共计 | 女 | 242 | 8 | 17 | 9 | 32 | 0 | 308 |
共计 | 男 | 205 | 17 | 15 | 9 | 31 | 0 | 277 |
共计 | 共计 | 447 | 25 | 32 | 18 | 63 | 0 | 585 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Natone Park School
下一所学校:Nayland College