Natone Park School
- 学校区域:惠灵顿
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Ihipera Whakataka
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:Some students in Māori Medium
- 学校地址:6 Kokiri Crescent, Porirua
- 学校电话:04-2358248
- 学校传真:04-2358250
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Porirua East Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 01 | 男 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 01 | 共计 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Year 02 | 女 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 02 | 男 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 02 | 共计 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 03 | 女 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 03 | 男 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Year 03 | 共计 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Year 04 | 女 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 04 | 男 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 04 | 共计 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Year 05 | 女 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 05 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 05 | 共计 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 06+ | 女 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Year 06+ | 男 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
Year 06+ | 共计 | 20 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 |
共计 | 女 | 27 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 |
共计 | 男 | 37 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53 |
共计 | 共计 | 64 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 92 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:National Park School
下一所学校:Nawton School