Milton School
- 学校区域:奥塔哥/达尼丁
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Tania McNamara
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Coronation Court, Milton
- 学校电话:03-4178720
- 学校传真:03-4178743
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Tokomairiro Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |
Year 01 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 17 |
Year 01 | 共计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 25 |
Year 02 | 女 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 14 |
Year 02 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 19 |
Year 02 | 共计 | 3 | 1 | 2 | 0 | 27 | 0 | 33 |
Year 03 | 女 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 17 |
Year 03 | 男 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 |
Year 03 | 共计 | 10 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 33 |
Year 04 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 |
Year 04 | 男 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 |
Year 04 | 共计 | 6 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 31 |
Year 05 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 |
Year 05 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 |
Year 05 | 共计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 25 |
Year 06+ | 女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 12 |
Year 06+ | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 23 |
Year 06+ | 共计 | 5 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 35 |
共计 | 女 | 10 | 2 | 3 | 0 | 61 | 0 | 76 |
共计 | 男 | 28 | 1 | 0 | 0 | 77 | 0 | 106 |
共计 | 共计 | 38 | 3 | 3 | 0 | 138 | 0 | 182 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Milson School
下一所学校:Mimi School