Milson School
- 学校区域:马纳瓦图/旺加努伊
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Tracy Thorn (acting)
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Rutland Place, Palmerston North
- 学校电话:06-3585204
- 学校传真:06-3582697
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Palmerston North East Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 26 |
Year 01 | 男 | 17 | 3 | 5 | 0 | 22 | 0 | 47 |
Year 01 | 共计 | 33 | 3 | 5 | 0 | 32 | 0 | 73 |
Year 02 | 女 | 9 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0 | 25 |
Year 02 | 男 | 9 | 1 | 2 | 0 | 23 | 0 | 35 |
Year 02 | 共计 | 18 | 4 | 4 | 0 | 34 | 0 | 60 |
Year 03 | 女 | 14 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 28 |
Year 03 | 男 | 13 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 29 |
Year 03 | 共计 | 27 | 1 | 3 | 1 | 25 | 0 | 57 |
Year 04 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 28 |
Year 04 | 男 | 13 | 2 | 4 | 0 | 16 | 0 | 35 |
Year 04 | 共计 | 22 | 2 | 4 | 0 | 35 | 0 | 63 |
Year 05 | 女 | 9 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 26 |
Year 05 | 男 | 10 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 | 27 |
Year 05 | 共计 | 19 | 2 | 3 | 1 | 28 | 0 | 53 |
Year 06+ | 女 | 12 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | 30 |
Year 06+ | 男 | 14 | 2 | 2 | 0 | 20 | 0 | 38 |
Year 06+ | 共计 | 26 | 3 | 4 | 0 | 35 | 0 | 68 |
共计 | 女 | 69 | 7 | 7 | 0 | 80 | 0 | 163 |
共计 | 男 | 76 | 8 | 16 | 2 | 109 | 0 | 211 |
共计 | 共计 | 145 | 15 | 23 | 2 | 189 | 0 | 374 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Millers Flat School
下一所学校:Milton School