Miller Avenue School
- 学校区域:怀卡托/汉密尔顿
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Kaye Ferguson
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Miller Avenue, Paeroa
- 学校电话:07-8628602
- 学校传真:07-8628601
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Ohinemuri Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Year 01 | 男 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
Year 01 | 共计 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 |
Year 02 | 女 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
Year 02 | 男 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Year 02 | 共计 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 |
Year 03 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Year 03 | 男 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 03 | 共计 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 |
Year 04 | 女 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 |
Year 04 | 男 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Year 04 | 共计 | 9 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 17 |
Year 05 | 女 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 |
Year 05 | 男 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Year 05 | 共计 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 |
Year 06 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
Year 06 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Year 06 | 共计 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 |
Year 07 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Year 07 | 男 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
Year 07 | 共计 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 17 |
Year 08 | 女 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
Year 08 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
Year 08 | 共计 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 22 |
共计 | 女 | 43 | 1 | 1 | 0 | 30 | 0 | 75 |
共计 | 男 | 49 | 4 | 1 | 1 | 20 | 0 | 75 |
共计 | 共计 | 92 | 5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 150 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Milford School (Auckland)
下一所学校:Millers Flat School