Mahora School
- 学校区域:霍克湾
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Rohan Pearse
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Frederick Street, Hastings
- 学校电话:06-8782622
- 学校传真:06-8786735
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Ngā Hau e Whā Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 19 | 3 | 2 | 0 | 15 | 0 | 39 |
Year 01 | 男 | 18 | 2 | 2 | 1 | 18 | 0 | 41 |
Year 01 | 共计 | 37 | 5 | 4 | 1 | 33 | 0 | 80 |
Year 02 | 女 | 14 | 2 | 0 | 1 | 24 | 0 | 41 |
Year 02 | 男 | 15 | 2 | 4 | 0 | 17 | 0 | 38 |
Year 02 | 共计 | 29 | 4 | 4 | 1 | 41 | 0 | 79 |
Year 03 | 女 | 17 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 36 |
Year 03 | 男 | 20 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 40 |
Year 03 | 共计 | 37 | 1 | 4 | 0 | 34 | 0 | 76 |
Year 04 | 女 | 16 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 31 |
Year 04 | 男 | 18 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 34 |
Year 04 | 共计 | 34 | 5 | 2 | 0 | 24 | 0 | 65 |
Year 05 | 女 | 22 | 2 | 2 | 1 | 15 | 0 | 42 |
Year 05 | 男 | 17 | 1 | 2 | 0 | 19 | 0 | 39 |
Year 05 | 共计 | 39 | 3 | 4 | 1 | 34 | 0 | 81 |
Year 06+ | 女 | 14 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 29 |
Year 06+ | 男 | 22 | 2 | 5 | 0 | 18 | 0 | 47 |
Year 06+ | 共计 | 36 | 3 | 7 | 0 | 30 | 0 | 76 |
共计 | 女 | 102 | 9 | 9 | 2 | 96 | 0 | 218 |
共计 | 男 | 110 | 12 | 16 | 1 | 100 | 0 | 239 |
共计 | 共计 | 212 | 21 | 25 | 3 | 196 | 0 | 457 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =